اعلی کارکردگی اور ملٹی فنکشنل
فرنٹ اسپرے، فرنٹ فلش، ریئر اسپریلنگ، ڈوئل فلشنگ، سائیڈ سپرے اور واٹر کینن سے لیس ہے۔
ہنگامی فائر فائٹنگ سمیت متنوع ایپلی کیشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
بڑی صلاحیت، پائیدار ٹینک
13.35 m³ واٹر ٹینک کے ساتھ ہلکا پھلکا فریم، جو اس کی کلاس میں سب سے بڑا ہے۔
بین الاقوامی معیار کے الیکٹروفورسس کے ساتھ اعلیٰ طاقت والے 510L/610L سٹیل سے بنایا گیا، جو 6-8 سال کی سنکنرن مزاحمت کی پیشکش کرتا ہے۔
گھنے اینٹی سنکنرن کوٹنگ اور اعلی درجہ حرارت کا سینکا ہوا پینٹ دیرپا استحکام اور تکمیل کو یقینی بناتا ہے۔
سمارٹ، محفوظ اور صارف دوست
اینٹی رول بیک: پہاڑی ہولڈ کنٹرول ڈھلوانوں پر پسماندہ حرکت کو روکتا ہے۔
اصل وقت کی نگرانی:بہتر حفاظت کے لیے ٹائر پریشر اور درجہ حرارت کو ٹریک کرتا ہے۔
360° ارد گرد کا منظر:چار کیمرے مکمل کوریج اور ڈیش کیم فعالیت فراہم کرتے ہیں۔
آسان آپریشن:الیکٹرانک پارکنگ بریک، کروز کنٹرول، روٹری گیئر سلیکٹر، سائلنٹ موڈ، اور ہائیڈرولک کیب لفٹ (دستی/الیکٹرک)۔
انٹیگریٹڈ کنٹرول اسکرین:لائیو آپریٹنگ ڈیٹا اور فالٹ الرٹس کے لیے فزیکل بٹنز کے علاوہ مرکزی ڈسپلے۔
اشیاء | پیرامیٹر | تبصرہ | |
منظور شدہ پیرامیٹرز | گاڑی | CL5250GQXBEV | |
چیسس | CL1250JBEV | ||
وزن پیرامیٹرز | زیادہ سے زیادہ گاڑی کا مجموعی وزن (کلوگرام) | 25000 | |
کرب وزن (کلوگرام) | 11520 | ||
پے لوڈ (کلوگرام) | 13350 | ||
طول و عرض پیرامیٹرز | مجموعی ابعاد (ملی میٹر) | 9390,10390×2550×3070 | |
وہیل بیس (ملی میٹر) | 4500+1350 | ||
سامنے/پیچھے اوور ہینگ (ملی میٹر) | 1490/1980 | ||
پاور بیٹری | قسم | لتیم آئرن فاسفیٹ | |
برانڈ | CALB | ||
برائے نام وولٹیج (V) | 502.32 | ||
برائے نام صلاحیت (Ah) | 460 | ||
بیٹری کی صلاحیت (kWh) | 244.39 | ||
بیٹری سسٹم کی توانائی کی کثافت (w·hkg) | 156.6,158.37 | ||
چیسس موٹر | مینوفیکچرر/ماڈل | CRRC/TZ270XS240618N22-AMT | |
قسم | مستقل مقناطیس ہم وقت ساز موٹر | ||
ریٹیڈ/پیک پاور (کلو واٹ) | 250/360 | ||
ریٹیڈ/پیک ٹورک (N·m) | 480/1100 | ||
اضافی پیرامیٹرز | زیادہ سے زیادہ گاڑی کی رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 89 | / |
ڈرائیونگ رینج (کلومیٹر) | 265 | مستقل رفتارطریقہ | |
چارج کرنے کا وقت(h) | 1.5 | ||
سپر اسٹرکچر پیرامیٹرز | پانی کے ٹینک کی منظور شدہ مؤثر صلاحیت (m³) | 13.35 | |
اصل صلاحیت(m³) | 14 | ||
کم پریشر واٹر پمپ برانڈ | وونگ | ||
کم پریشر واٹر پمپ ماڈل | 65QZ-50/110N-K-T2 | ||
سر (م) | 110 | ||
بہاؤ کی شرح (m³/h) | 50 | ||
دھونے کی چوڑائی(m) | ≥24 | ||
چھڑکنے کی رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 7~20 | ||
واٹر کینن رینج (m) | ≥40 | ||
ہائی پریشر واٹر پمپ ریٹیڈ فلو (L/منٹ) | 150 | ||
فرنٹ سپرے بار کی صفائی کی چوڑائی (m) | 2.5-3.8 |
دوہری فلشنگ
فرنٹ فلشنگ
پیچھے چھڑکاو
واٹر کینن