پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
اشیاء | پیرامیٹر | |
وزنپیرامیٹرز | زیادہ سے زیادہ مجموعی گاڑی کا وزن | 4495 |
کرب وزن (کلوگرام) | 2580 | |
طول و عرضپیرامیٹرز | لمبائی × چوڑائی × اونچائی (ملی میٹر) | 5530×1910×2075 |
وہیل بیس (ملی میٹر) | 2800 | |
سامنے / پیچھے کی معطلی (ملی میٹر) | 1260/1470 | |
پاور بیٹری | قسم | لتیم آئرن فاسفیٹ |
برانڈ | گوشن ہائی ٹیک | |
بیٹری کی صلاحیت (kWh) | 57.6 | |
برائے نام وولٹیج(M) | 384 | |
برائے نام صلاحیت (Ah) | 150 | |
چیسس موٹر | قسم | مستقل مقناطیس ہم وقت ساز موٹر |
ریٹیڈ/پیک پاور (کلو واٹ) | 55/110 | |
ریٹیڈ/پیک ٹورک (Nm) | 150/318 | |
اضافیپیرامیٹرز | گاڑی کی زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 90 |
ڈرائیونگ رینج (کلومیٹر) | 265 | |
چارج کرنے کا وقت(h) | 1.5 |
مصنوعات کی ظاہری شکل





ایپلی کیشنز

پانی دینے والا ٹرک

دھول دبانے والا ٹرک

کمپریسڈ کوڑے کا ٹرک

کچن ویسٹ ٹرک